BALANCE INICIAL
| ACTIVO | PASIVO | ||
|---|---|---|---|
| Clientes | 40.000 | Cap.Social | 53.000 |
| Banco | 10.000 | Proveedores | 20.000 |
| Caja | 23.000 |
|
|
| Total | 73.000 | Total | 73.000 |
BALANCE FINAL
| ACTIVO | PASIVO | ||
|---|---|---|---|
| Banco | 10.000 | Cap. Social | 53.000 |
| Caja | 58.000 | Proveedores | 14.000 |
| Clientes | 12.000 | Resultado Ejer. | 13.000 |
| Total | 80.000 | Total | 80.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario